<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commenti per The Excellent Investor - Trading On Line, Trading System e Software di Borsa con Excel</title>
	<atom:link href="http://www.excellentinvestor.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.excellentinvestor.com</link>
	<description>Investire in Borsa, Educazione Finanziaria, Trading On Line, Immobili e Software con Excel.</description>
	<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 00:01:58 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Commenti su Antivirus Finanziario: Conoscere le Azioni per Governare la Complessità. di Giuseppe Centamore</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/11/26/antivirus-finanziario-conoscere-le-azioni-per-governare-la-complessita/#comment-396</link>
		<dc:creator>Giuseppe Centamore</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Nov 2008 19:06:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/?p=596#comment-396</guid>
		<description>Per la prima volta in questo campo ho la fortuna di ascoltare una persona che sa quello che dice, come lo dice e gli obiettivi  cui orienta il suo discorso.Ne sono entusiasta.Complimenti!
Ti prego di continuare sempre così.Cordiali saluti
                 Giuseppe Centamore</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Per la prima volta in questo campo ho la fortuna di ascoltare una persona che sa quello che dice, come lo dice e gli obiettivi  cui orienta il suo discorso.Ne sono entusiasta.Complimenti!<br />
Ti prego di continuare sempre così.Cordiali saluti<br />
                 Giuseppe Centamore</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Antivirus Finanziario: Conoscere le Azioni per Governare la Complessità. di Massimo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/11/26/antivirus-finanziario-conoscere-le-azioni-per-governare-la-complessita/#comment-389</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 16:16:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/?p=596#comment-389</guid>
		<description>Sempre molto chiaro...mi appassiono sempre di più.
Grazie!
Massimo
(P.S. ti ho lasciato anche altri commenti in post precedenti non so se sono stati correttamente moderati)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre molto chiaro&#8230;mi appassiono sempre di più.<br />
Grazie!<br />
Massimo<br />
(P.S. ti ho lasciato anche altri commenti in post precedenti non so se sono stati correttamente moderati)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Chi Controlla il Controllore? E&#8217; Sempre la Stessa Storia&#8230; di Massimo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/02/08/chi-controlla-il-controllore-e-sempre-la-stessa-storia/#comment-388</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 21:34:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2008/02/08/chi-controlla-il-controllore-e-sempre-la-stessa-storia/#comment-388</guid>
		<description>Ciao Federico,
scusa le 2 domande da ignorante: ma che cos'è una società di rating? E cos'è un bond? E'una sorta di derivato tipo opzioni e futures?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico,<br />
scusa le 2 domande da ignorante: ma che cos&#8217;è una società di rating? E cos&#8217;è un bond? E&#8217;una sorta di derivato tipo opzioni e futures?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Creare Pulsanti con Excel. Inserire un Pulsante per interagire con un Grafico di Borsa di Vincenzo di Ieso</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/04/02/creare-pulsanti-con-excel-inserire-un-pulsante-per-interagire-con-un-grafico-di-borsa/#comment-383</link>
		<dc:creator>Vincenzo di Ieso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 02:35:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2008/04/02/creare-pulsanti-con-excel-inserire-un-pulsante-per-interagire-con-un-grafico-di-borsa/#comment-383</guid>
		<description>caro amico, mi sono imbattuto nel tuo sito perché mi interessavano gli studi di Grann e sono rimasto affascinato sia per la tua capacità espositiva, comprensibile anche da un ignorante come me, sia per la grafica eccellente e pratica nonché per la tua generosità nel fornire aiuti software. Non posso fare altro che ringraziarti per aver stimolato la mia attenzione e interesse verso i temi che tratti. Mi diletterò molto nel studiare il tuo sito. Frazie ancora e buona fortuna.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>caro amico, mi sono imbattuto nel tuo sito perché mi interessavano gli studi di Grann e sono rimasto affascinato sia per la tua capacità espositiva, comprensibile anche da un ignorante come me, sia per la grafica eccellente e pratica nonché per la tua generosità nel fornire aiuti software. Non posso fare altro che ringraziarti per aver stimolato la mia attenzione e interesse verso i temi che tratti. Mi diletterò molto nel studiare il tuo sito. Frazie ancora e buona fortuna.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; Partito il DownLoad! Primo Appuntamento di Antivirus Finanziario. di simone</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/11/20/e-partito-il-download-primo-appuntamento-di-antivirus-finanziario/#comment-379</link>
		<dc:creator>simone</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 10:18:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/?p=563#comment-379</guid>
		<description>Ciao Fedrico, volevo anchio farti i miei complimenti per il tuo lavoro, e un sentito grazie per ciò che offri.
Sei veramente il num 1 tra tutti i professionisti che ho trovato finora nel web... Simone :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Fedrico, volevo anchio farti i miei complimenti per il tuo lavoro, e un sentito grazie per ciò che offri.<br />
Sei veramente il num 1 tra tutti i professionisti che ho trovato finora nel web&#8230; Simone <img src='http://www.excellentinvestor.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Concetti Chiave per Concludere il Discorso sull&#8217;Analisi Tecnica di Massimo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2007/12/11/concetti-chiave-per-concludere-il-discorso-sullanalisi-tecnica/#comment-376</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 14:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2007/12/11/concetti-chiave-per-concludere-il-discorso-sullanalisi-tecnica/#comment-376</guid>
		<description>Ciao Federico,
come puoi notare la mia presenza sul blog sta diventando quotidiana e leggendo gli articoli e seguendo i tutorial ogni tanto mi viene in mente qualche domanda. 
Non me ne volere :D
A proposito di quest'articolo, volevo chiederti questa cosa. Sto svolgendo i miei primi studi di analisi tecnica con MM (con le basi fin qui esposte da te) sul mercato italiano (dò uno sguardo agli indici esteri solo per controllare il loro andamento e annotare le correlazioni con quello italiano). Dato che i titoli da me preferiti si trovano nello S&#38;PMib, ma a loro volta sono contenuti tutti nel Mibtel, è forse meglio concentrare gli studi su quest'ultimo dato che sente il peso anche dei restanti 247 titoli?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico,<br />
come puoi notare la mia presenza sul blog sta diventando quotidiana e leggendo gli articoli e seguendo i tutorial ogni tanto mi viene in mente qualche domanda.<br />
Non me ne volere <img src='http://www.excellentinvestor.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /><br />
A proposito di quest&#8217;articolo, volevo chiederti questa cosa. Sto svolgendo i miei primi studi di analisi tecnica con MM (con le basi fin qui esposte da te) sul mercato italiano (dò uno sguardo agli indici esteri solo per controllare il loro andamento e annotare le correlazioni con quello italiano). Dato che i titoli da me preferiti si trovano nello S&amp;PMib, ma a loro volta sono contenuti tutti nel Mibtel, è forse meglio concentrare gli studi su quest&#8217;ultimo dato che sente il peso anche dei restanti 247 titoli?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Supporti e Resistenze Dinamici: Concetti di Base sul Trend di Borsa (Terza Parte) di Federico Pacilli</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2007/12/06/supporti-e-resistenze-dinamici-concetti-di-base-sul-trend-di-borsa-terza-parte/#comment-373</link>
		<dc:creator>Federico Pacilli</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 16:11:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2007/12/06/supporti-e-resistenze-dinamici-concetti-di-base-sul-trend-di-borsa-terza-parte/#comment-373</guid>
		<description>Il concetto è più semplice di quello che sembra. Se ti poni con una operatività di medio periodo come ad esempio cavalcare i titoli (sia al rialzo che al ribasso) per uno due anni allora dovresti proiettare l'attenzione sui trend di medio periodo.

Cioè magari prendi in cosiderazione i minimi (o i massimi) più importanti che si sono succeduti negli ultimi mesi (due o tre). Il discorso è sempre relativo e mai assoluto.

A seconda della tua operatività e del tuo orizzonte temporale nell'investimento le cose cambiano. Purtroppo la maggior parte delle persone non solo non ha una strategia, ma molto spesso non utilizza neanche un metodo di lavoro. Diciamo che si preferisce 'navigare a vista' invece che imparare a capire come funzioanno le cose. Consiglio un pò di sudore in più

Federico</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il concetto è più semplice di quello che sembra. Se ti poni con una operatività di medio periodo come ad esempio cavalcare i titoli (sia al rialzo che al ribasso) per uno due anni allora dovresti proiettare l&#8217;attenzione sui trend di medio periodo.</p>
<p>Cioè magari prendi in cosiderazione i minimi (o i massimi) più importanti che si sono succeduti negli ultimi mesi (due o tre). Il discorso è sempre relativo e mai assoluto.</p>
<p>A seconda della tua operatività e del tuo orizzonte temporale nell&#8217;investimento le cose cambiano. Purtroppo la maggior parte delle persone non solo non ha una strategia, ma molto spesso non utilizza neanche un metodo di lavoro. Diciamo che si preferisce &#8216;navigare a vista&#8217; invece che imparare a capire come funzioanno le cose. Consiglio un pò di sudore in più</p>
<p>Federico</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Supporti e Resistenze Dinamici: Concetti di Base sul Trend di Borsa (Terza Parte) di Massimo</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2007/12/06/supporti-e-resistenze-dinamici-concetti-di-base-sul-trend-di-borsa-terza-parte/#comment-372</link>
		<dc:creator>Massimo</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 11:48:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2007/12/06/supporti-e-resistenze-dinamici-concetti-di-base-sul-trend-di-borsa-terza-parte/#comment-372</guid>
		<description>Ciao Federico,
sto cercando di approfondire e studiare per diventare un trader neofita e per farlo mi leggendo tutti i post del blog...riguardo l'identificazione di trendline, supporti e resistenze e meglio prendere in considerazione l'intera serie storica di un titolo? Oppure si può lavorare anche su un periodo più ristretto (tipo ultimo anno o due)? Se hai trattato temporalmente questa cosa più avanti nel blog ti prego di perdonarmi, ma sto appunto leggendo tutto dal tuo "incipit".
Ciao e Buona Domenica</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Federico,<br />
sto cercando di approfondire e studiare per diventare un trader neofita e per farlo mi leggendo tutti i post del blog&#8230;riguardo l&#8217;identificazione di trendline, supporti e resistenze e meglio prendere in considerazione l&#8217;intera serie storica di un titolo? Oppure si può lavorare anche su un periodo più ristretto (tipo ultimo anno o due)? Se hai trattato temporalmente questa cosa più avanti nel blog ti prego di perdonarmi, ma sto appunto leggendo tutto dal tuo &#8220;incipit&#8221;.<br />
Ciao e Buona Domenica</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su Crisi Finanziaria 2008. TeleConferenza del 09 Ottobre 2008 di Francesco</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-366</link>
		<dc:creator>Francesco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 23:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/2008/10/10/crisi-finanziaria-2008-teleconferenza-del-09-ottobre-2008/#comment-366</guid>
		<description>Grazie mille Federico.
Sei stato chiarissimo. Girando su Internet ho trovato per caso il tuo sito e finalmente capito tutto quello che c'è sotto, senza tanti fronzoli. Quando ci sono i dibattiti in TV non si capisce una mazza, tu invece sei stato bravissimo su argomenti non semplici spiegandoli con la massima chiarezza. Ammiro molto quello che hai detto che dobbiamo essere responsabili dei nostri investimenti. In questo mondo di ladri, le uniche persone di cui ci possiamo fidare siamo noi stessi. Quello che posso fare è farti un pò di pubblicità girando il link del tuo sito a dei miei amici. Sei un grande continua così. Sarò un tuo assiduo visitatore.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Grazie mille Federico.<br />
Sei stato chiarissimo. Girando su Internet ho trovato per caso il tuo sito e finalmente capito tutto quello che c&#8217;è sotto, senza tanti fronzoli. Quando ci sono i dibattiti in TV non si capisce una mazza, tu invece sei stato bravissimo su argomenti non semplici spiegandoli con la massima chiarezza. Ammiro molto quello che hai detto che dobbiamo essere responsabili dei nostri investimenti. In questo mondo di ladri, le uniche persone di cui ci possiamo fidare siamo noi stessi. Quello che posso fare è farti un pò di pubblicità girando il link del tuo sito a dei miei amici. Sei un grande continua così. Sarò un tuo assiduo visitatore.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; Partito il DownLoad! Primo Appuntamento di Antivirus Finanziario. di Claudio</title>
		<link>http://www.excellentinvestor.com/2008/11/20/e-partito-il-download-primo-appuntamento-di-antivirus-finanziario/#comment-358</link>
		<dc:creator>Claudio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 19:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.excellentinvestor.com/?p=563#comment-358</guid>
		<description>E veramente encomiabile la quantità e la qualità di materiale che Federico mette gratuitamente a disposizione nel suo bellissimo sito.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>E veramente encomiabile la quantità e la qualità di materiale che Federico mette gratuitamente a disposizione nel suo bellissimo sito.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
